產品中心
成為電力及能源領域網關標準的制定者
ECM-7415
是一款基于全志T3Pro的新型自主可控的智能邊緣網關,實現串口設備到以太網絡的自動化信息采集和通訊協議轉換,并集成邊緣計算功能。
硬件實現近百分之百的國產化率,使用全志T3 Pro CPU,四核ARM Cortex-A7架構,主頻最大支持1.2GHz。采用無風扇,高性能,低功耗,易安裝等設計理念,通過EMC電力4級認證,為上層軟件的穩定運行提供保障。本產品采用兩種壁掛方式設計,前面壁掛和上蓋面壁掛。
軟件采用linux+docker平臺,出廠可提供基礎鏡像以及封裝container等指令集為軟件應用提供可靠支撐。
高性能嵌入式邊緣網關,基于全志 T3Pro 四核 ARM Cortex-A7 1.2GHz,4 個網口,10 個串口,四路 DO,四路DI
√ EMC 電力 4 級認證;
√ T3Pro 四核 1.2GHz,低功耗、嵌入式設計;
√ 1/2G DDR3,8G EMMC(最大16G);
√ 1×10/100/1000Mbps,3×10/100Mbps RJ-45 接口;
√ 2*RS-232/485,8×RS485 光電隔離設計;
√ 4路DI、4路DO;
√ 1*SATA接口,1XTF Card,2XUSB2.0接口預留(內置);
√ 內置4G+WIFI模塊+lora模塊;
√ 內置GPS定位對時模塊;
√ 可選B碼模塊;
√ 寬電源供電: AC 85~264V /DC120~370V;
√ 電源及各端口狀態指示燈;
√ 嵌入式 Linux 操作系統;
√ 內置硬件看門狗,防死機;
√ 嵌入式無風扇設計;
基礎硬件 | 對時定位 | ||
CPU | 全志T3Pro,ARM Cortex-A7,四核 | GPS/BD | GPS/BD二合一信號 |
芯片組 | SOC | B碼 | 支持電B碼解析(選配) |
系統內存 | 1/2G DDR3 紫光內存 | LED指示燈 | |
系統存儲 | 8/16G 江波龍EMMC | POWER | 電源 |
顯示 | lvds(內置) | RUN | 運行 |
其它接口 | 1*SATA接口,3*USB2.0 接口 | 4G | 4G |
操作系統 | Linux | DIY*5(可編程) | 備用 |
擴展 | LAN | 4×Act,4×Link | |
DI | 4 路 DI Relay接口(支持無源、5~12V有源2種模式切換) | COM | 10×Rx,10×Tx |
機械特性 | |||
DO | 4 路 DO Relay 接口 | 尺寸 | 237.4mm*188.8mm*94.2mm |
以太網接口 | 安裝方式 | 壁掛式 | |
網口數量 | 1 路 10/100/1000M,3 路 10/100M自適應網絡,RJ45 接口 | 防護等級 | IP63 |
工作環境 | |||
傳輸數率 | 自適應 10/100/1000Mbps | 工作溫度 | -40~70℃ |
隔離 | 內建 1.5KV 隔離保護 | 工作濕度 | 5~95@25℃且表面無凝露 |
串行端口 | 存儲溫度 | -40~85℃ | |
串口數量 | 2×RS-232/485,8×RS485 | 電源需求 | |
隔離 | 2KV 隔離設計,電力 4 級保護設計 | 電源輸入 | AC 85~264V /DC 120~370V |
串口通訊參數 | 接口方式 | 3-Pin 5.08mm 間距接線端子 | |
串口標準 | RS-232/485 | 典型功耗 | 基本系統 3W |
接口類型 | 2×10-Pin 3.5mm 間距接線端子 | 安規認證 | |
波特率 | RS-232:50bps~115.2kbps | EMC | 電力四級認證 |
串口信號 | 可靠性 | ||
RS-232 | RX、TX、GND | 看門狗 | 硬件看門狗 |
RS-485 | Data+、Data- | 保修 | |
無線信號 | 質保期 | 2 年 | |
Lora | 470M等多頻率可調 |
ECM-7415嵌入式通訊管理機,4×LAN、10×COM
ECM-7415G嵌入式通訊管理機,4×LAN、10×COM、4G
ECM-7415BLG嵌入式通訊管理機,4×LAN、10×COM、BD、Lora、4G
微信公眾號
ONLINE MESSAGE
在線留言